|
:: Помилка ::
|
|
|
|
|
|
Черкаська обласна влада намагається зірвати зустрiч міста з лідером УС... |
|
:: Помилка ::
|
|
|
| курси валют | 23.02.2012 | |||
|
100 | доларів США | 798.7100 | -0 |
|
100 | ЄВРО | 1056.6933 | -2.9 |
|
100 | польських злотих | 252.3989 | -1.8 |
|
10 | російських рублів | 2.6830 | 0 |
|
100 | турецьких лір | 456.0020 | -2.8 |
|
100 | чеських крон | 41.9789 | -0.6 |
|
1000 | японських єн | 99.4816 | -1 |
|
:: Помилка ::
|
|
|
|
|
|
Черкаська обласна влада намагається зірвати зустрiч міста з лідером УС... |