| Адміністрація порталу | ||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
Погода
|
Cherkasy, Ukraine
|
|||||||
|
|
||||||
|
NNE
|
||||||
| Детальніше | |||||||
Гороскоп
Фінанси
| курси валют | 21.05.2012 | |||
|
100 | доларів США | 799.1500 | 0.1 |
|
100 | ЄВРО | 1016.5987 | 3.2 |
|
100 | польських злотих | 234.4554 | 1.4 |
|
10 | російських рублів | 2.5457 | -0 |
|
100 | турецьких лір | 436.8710 | 0 |
|
100 | чеських крон | 40.1294 | 0.4 |
|
1000 | японських єн | 100.7032 | 1.1 |












